Über mich
Meine Passion.
Als junge Sportlerin aus dem Kanton Nidwalden, will ich meine Ziele mit Disziplin, Durchhaltevermögen und Freude erreichen. Mich fasziniert die Komplexität, Präzision und Mechanismen, welche es braucht um den Körper zu Höchstleistungen zu treiben.
Eckdaten
ab 12:50 Min.
Meine Geschichte

Einige Zahlen
0km
Gefahrene KM im 2020
0
Wochen bis WM
0
Verbrauchte Pneus pro Saison
Mein Rennkalender
Der Rennkalender wird laufend aktualisiert; Stand: 22.11.2021
Monat | Rennen | Resultate |
---|---|---|
JANUAR | ||
FEBRUAR | ||
27.02.2022 | Copa Catalana International Banyoles (ESP) | |
MÄRZ | ||
27.03.2022 | Bike Revolution Tessin (SUI) | |
APRIL | ||
08.04.2022 | UCI World Cup, Petropolis / Short track (BRA) | |
10.04.2022 | UCI World Cup, Petropolis / XCO (BRA) | |
24.04.2022 | Bike Revolution Chur (SUI) | |
MAI | ||
06.05.2022 | UCI World Cup, Albstadt / Short track (GER) | |
08.05.2022 | UCI World Cup, Albstadt / XCO (GER) | |
13.05.2022 | UCI World Cup, Nove Mesto / Short track (CZE) | |
15.05.2022 | UCI World Cup, Nove Mesto / XCO (CZE) | |
JUNI | ||
05.06.2022 | Schweizermeisterschaft Leysin (SUI) | |
10.06.2022 | UCI World Cup, Leogang / Short track (AUT) | |
12.06.2022 | UCI World Cup, Leogang / XCO (AUT) | |
19.06.2022 | Swiss Bike Cup Gränichen o. Tour de Suisse Women (SUI) | |
25.06.2022 | Bike Revolution Davos (SUI) | |
JULI | ||
08.07.2022 | UCI World Cup, Lenzerheide / Short track (SUI) | |
10.07.2022 | UCI World Cup, Lenzerheide / XCO (SUI) | |
15.07.2022 | UCI World Cup, Andorra / Short track (AND) | |
17.07.2022 | UCI World Cup, Andorra / XCO (AND) | |
29.07.2022 | UCI World Cup, Snowshoe / Short track (USA) | |
31.07.2022 | UCI World Cup, Snow Shoe / XCO (USA) | |
AUGUST | ||
05.08.2022 | UCI World Cup, Mount Saint Anne / Short track (CAN) | |
07.08.2022 | UCI World Cup, Mount Saint Anne / XCO (CAN) | |
20.08.2022 | Europameisterschaft München (GER) | |
25.08.2022 | Weltmeisterschaft, Les Gets / Short track (FRA) | |
27.08.2022 | Weltmeisterschaft, Les Gets / XCO (FRA) | |
SEPTEMBER | ||
02.09.2022 | UCI World Cup, Val di Sole / Short track (ITA) | |
04.09.2022 | UCI World Cup, Val di Sole / XCO (ITA) | |
25.09.2022 | Bike Revolution, Huttwil | |
OKTOBER | ||
11.10.2022 | Schweizermeisterschaft E-Bike Disentis (SUI) | |
17.10.2022 | Marathon WM Haderslev (DEN) | |
NOVEMBER | ||
DEZEMBER |