Über mich
Meine Passion.
Als junge Sportlerin aus dem Kanton Nidwalden, will ich meine Ziele mit Disziplin, Durchhaltevermögen und Freude erreichen. Mich fasziniert die Komplexität, Präzision und Mechanismen, welche es braucht um den Körper zu Höchstleistungen zu treiben.
Eckdaten
ab 12:50 Min.
Meine Geschichte

Einige Zahlen
0km
Gefahrene KM im 2020
0
Wochen bis WM
0
Verbrauchte Pneus pro Saison
Mein Rennkalender
Der Rennkalender wird laufend aktualisiert; Stand: 25.01.2023
Monat | Rennen | Resultate |
---|---|---|
JANUAR | ||
FEBRUAR | ||
MÄRZ | ||
FR - 03. | AK-Fanclub Generalversammlung (SUI) | |
SO - 19. | Swiss Bike Cup (SUI) | |
SO - 26. | ÖKK Bike Revolution | |
APRIL | ||
SO - 16. | Swiss Bike Cup (SUI) | |
SA - 29. | Eysä Dorfmärcht, AK-Bike Parcours (SUI) | |
MAI | ||
SO - 07. | ÖKK Bike Revolution (SUI) | |
FR - 12. | UCI World Cup - XCC (CZE) | |
SO - 14. | UCI World Cup - XCO (CZE) | |
SO - 28. | ÖKK Bike Revolution (SUI) | |
JUNI | ||
FR - 02. | Schweizermeisterschaft - XCC (SUI) | |
SO - 04. | Schweizermeisterschaft - XCO (SUI) | |
FR - 09. | UCI World Cup - XCC (SUI) | |
SO - 11. | UCI World Cup - XCO (SUI) | |
FR - 16. | UCI World Cup - XCC (AUT) | |
SO - 18. | UCI World Cup - XCO (AUT) | |
SO - 25. | Europameisterschaft – XCO (POL) | |
FR - 30. | UCI World Cup - XCC (ITA) | |
JULI | ||
SO - 02. | UCI World Cup - XCO (ITA) | |
SO - 09. | ÖKK Bike Revolution (SUI) | |
AUGUST | ||
DO - 10. | Weltmeisterschaft - XCC (GBR) | |
SA - 12. | Weltmeisterschaft - XCO (GBR) | |
FR - 25. | UCI World Cup - XCC (AND) | |
SO - 27. | UCI World Cup - XCO (AND) | |
SEPTEMBER | ||
SO - 03. | ÖKK Bike Revolution (SUI) | |
FR - 08. | UCI World Cup - XCC (FRA) | |
SO - 10. | UCI World Cup - XCO (FRA) | |
FR - 29. | UCI World Cup - XCC (USA) | |
OKTOBER | ||
SO. 01. | UCI World Cup - XCO (USA) | |
FR. 06. | UCI World Cup - XCC (CAN) | |
SO. 08. | UCI World Cup - XCO (CAN) | |
SO. 22. | AK Fanclub Ausflug | |
NOVEMBER | ||
DEZEMBER |